「週刊HACCP」過去記事

1083-85号 事務所の「密」を無くす 2021/5

1068-82号 HACCP制度化、ISO22000、FSSC22000、JFS等を比較 2021/1/25から連載中

1058-1067号 加熱と冷却の温度・時間管理 2021/1/8

1057号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-16 真空包装でのモニタリング — 2020/10/30 1:08:47

1056号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-15 ハンバーグとソースの冷却のモニタリング — 2020/10/23 6:53:05

1055号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-13 真空包装は最後の危険工程 — 2020/10/16 0:27:06

1054号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-12 ハンバーグとソースの加熱後の冷却問題 — 2020/10/09 2:26:45

1053号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-11 ハンバーグの焼成 — 2020/10/02 2:18:02

1052号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-10 ソースの加熱後冷却への準備 — 2020/09/25 8:20:18

1051号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-09 芽胞菌の問題 — 2020/09/18 1:06:16

1050号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-08 加熱殺菌前のポイント — 2020/09/11 22:05:05

1049号 第3段階は頻度を決めた点検メンテナンス — 2020/09/05 6:41:47

1048号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-06 第2段階は安全なものに替える — 2020/08/30 0:41:54

1047号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-05 プロダクトゾーンでのポイントの一般的な例 — 2020/08/21 2:43:38

1046号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-04 プロダクトゾーンの始まりから終わりまで — 2020/08/14 23:37:12

1045号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-03 プロダクトゾーンとバクテリゾーンについて — 2020/08/07 1:24:08

1044号 微生物制御の実際:ソース入りハンバーグの例で-02 フロー図 — 2020/07/31 2:43:30

1043号 ハンバーグにおける微生物制御-01 製造のHACCP概要 — 2020/07/25 1:28:43

1042号 入場記録をペーパーレス、タッチレスにする-3 アプリが出来た — 2020/07/17 6:50:28

1041号 入場記録をペーパーレス、タッチレスにする-2 タブレットで出来る — 2020/07/09 22:07:49

1040号 入場記録をペーパーレス、タッチレスにする-1 惰性のチェック問題 — 2020/07/05 3:23:09

1039号 洗浄できないグリストラップの改修-2 洗いにくいタイプの改修 — 2020/06/26 8:23:36

1038号 洗浄できないグリストラップの改修-1 洗いにくい一般的な枡形グリストラップ — 2020/06/19 5:23:31

1037号 人手不足の中でのHACCP-9 洗浄できないところはスチームクリーナー — 2020/06/13 0:41:23

1036号 人手不足の中でのHACCP-8 洗浄の手順と頻度を決める — 2020/06/05 2:18:08

1035号 人手不足の中でのHACCP-7 泡洗浄は殆ど一人でできて効率的,効果的,省力 — 2020/05/29 7:10:26

1034号 人手不足の中でのHACCP-6 拭き掃除の自動化 — 2020/05/22 2:33:53

1033号 人手不足の中でのHACCP-5 清掃の自動化 — 2020/05/15 1:32:24

1032号 人手不足の中でのHACCP-4 資料、カタログ、全てを無くす方法 — 2020/05/08 8:16:02

1031号 人手不足の中でのHACCP-3 事務所内にある全ての紙類 — 2020/04/24 21:38:37

1030号 人手不足の中でのHACCP-2 棚は壁から離して棚と壁の間を掃除できるように — 2020/04/17 8:04:06

1029号 人手不足の中でのHACCP-1 まずは大掃除 — 2020/04/10 1:24:02

1028号 緊急:新型コロナウィルス対策-7 コロナ対策セミナーでの質問から — 2020/04/03 1:38:33

1027号 緊急:新型コロナウィルス対策-6 工場で感染者が出た場合 — 2020/03/30 7:17:34

1024号 緊急:新型コロナウィルス対策-3 食品業従事者に対する助言:世界保健機関(WHO)の助言 — 2020/03/12 23:33:47

1024号 緊急:新型コロナウィルス対策-2 更衣室に入る前に手洗い — 2020/03/06 1:18:44

1023号 緊急:新型コロナウィルス対策-1 更衣室の殺菌 — 2020/02/28 1:47:37

1022号 通路を無くす-1 精肉加工工場の例 通路を無くすことによるメリット — 2020/02/21 7:51:52

1021号 ISO22000:2018年版のOPRP-4 PRPは — 2020/02/13 23:57:44

1021号 ISO22000:2018年版のOPRP-3 ソーセージの製造において — 2020/02/07 0:46:49

1020号 ISO22000:2018年版のOPRP-2 2018年版のマニュアルから引用すると — 2020/01/31 1:22:16

1019号 ISO22000:2018年版のOPRP-1 2018年版になってOPRPの考え方が変わった — 2020/01/24 0:43:56

1018号 入場チェックの再検討-6 データ分析まで出来る — 2020/01/17 23:29:51

1017号 入場チェックの再検討-5 盲チェックの対策 — 2020/01/09 23:51:59

1016号 入場チェックの再検討-4 サニタリールームでのチェック — 2019/12/22 0:29:36

1015号 入場チェックの再検討-3 更衣室に入る前のチェックを行う — 2019/12/13 9:10:42

1014号 入場チェックの再検討-2 サニタリールームまで行ったらもう間に合わない — 2019/12/06 17:09:02

1013号 入場チェックの再検討-1 それでいいのか? — 2019/11/29 8:11:36

トイレ対策-9 床を一段下げる — 2019/11/22 1:40:01

1011号 トイレ対策-8 新設するなら更衣室と併設させる — 2019/11/14 23:25:29

1010号 トイレ対策-7 ノロの拭き取り検査をする — 2019/11/08 1:23:06

1009号 トイレ対策-6 抗菌抗ノロ加工 — 2019/11/01 1:28:40

1008号 トイレ対策-5 毎日の徹底殺菌拭き取り — 2019/10/25 0:32:48

1007号 トイレ対策-4 蓋を落としてから水洗 — 2019/10/18 0:26:16

1006号 トイレ対策-3 肘開けにする — 2019/10/12 2:15:58

1005号 トイレ対策-2 作業衣のままトイレに行かないために — 2019/10/04 7:01:25

1004号 トイレ対策-1 不顕性感染者 — 2019/09/21 0:43:16

結露対策に露点-3 結露対策 — 2019/09/13 1:12:20

1002号 結露対策に露点-2 露点とは — 2019/09/07 1:23:23

1001号 結露対策に露点-1 なぜ結露が出るのか — 2019/08/30 2:43:58

1000号 排水の整備-5 機械装置の洗浄汚水を床に広げない — 2019/08/23 1:42:18

排水の整備-4 排水桝のトラップは完全に排水できるように — 2019/08/17 6:07:30

998号 排水の整備-3 排水溝の中を洗浄しやすくする — 2019/08/03 1:11:22

997号 排水の整備-2 排水溝をU字型溝に修理する — 2019/07/27 8:58:47

996号 排水の整備-1 排水溝を無くす — 2019/07/21 5:18:27

995号 壁を洗浄しやすくする-3 シートミラー、プロジェクター、大型モニター — 2019/07/12 0:58:02

994号 壁を洗浄しやすくする-3 ホルダ — 2019/07/05 5:06:02

993号 壁を洗浄しやすくする-2 ホワイトボード — 2019/06/28 1:36:51

992号 壁を洗浄しやすくする-1 マグネットクリップ — 2019/06/24 1:00:02

991号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 埃落下対応カバー — 2019/06/14 1:08:44

990号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 パイプの取替 — 2019/06/07 7:46:47

989号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 陽圧-2 天井と頭上の設備の埃 — 2019/05/31 23:50:16

988号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 陽圧-2 工場内を陽圧に保つ対策 — 2019/05/26 0:59:31

987号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 陽圧-1 気流の調査 — 2019/05/16 23:22:03

986号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 水溜り-3 審査前に確認 — 2019/05/10 7:54:19

985号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 水溜り-2 ソフト面で対策 — 2019/05/05 1:25:06

984号 ISO22002のハード面の要求事項に対応できない場合 水溜り-1 — 2019/04/20 5:48:22

983号 シンクの選択-5 作業場の中央に置く — 2019/04/11 23:25:33

982号 シンクの選択-4 キャスター付きもある — 2019/04/05 1:53:02

シンクの選択-3 壁から離すか接着する — 2019/03/29 0:09:18

980号 シンクの選択-2 下の棚板の位置を高く、手前の補強材を取る — 2019/03/23 1:41:38

シンクの選択-1 オーバーフロー無し — 2019/03/15 0:10:31

978号 自動記録システムの活用-3 記録に温湿度計の目視確認を入れる — 2019/03/08 3:46:01

977号 自動記録システムの活用-2 手順書、力量、実施、記録に温度湿度計の作動確認記録を入れる — 2019/03/02 1:05:15

976号 自動記録システムの活用-1温湿度の自動記録を活用 — 2019/02/22 0:19:31

975号 金属探知機は必要か-4 マグネットはCCPになるか — 2019/02/14 23:14:52

974号 金属探知機は必要か-3 粉体製品の場合 — 2019/02/09 3:05:09

金属探知機は必要か-2 鶏卵の場合 — 2019/02/01 1:15:49

972号 金属探知機は必要か-1 飲料の場合 — 2019/01/26 0:05:18

971号 効率の良い拭き取り検査と改善-5 不合格になった場合 — 2019/01/18 1:18:33

970号 効率の良い拭き取り検査と改善-4 ランダムに調べる仕組み — 2019/01/11 1:13:13

969号 効率の良い拭き取り検査と改善-3 最初はできるだけ多くの場所を調べる — 2019/01/04 3:07:13

968号 効率の良い拭き取り検査と改善-2 拭き取り箇所を2つに分ける。 — 2018/12/21 3:33:26

967号 効率の良い拭き取り検査と改善-1 — 2018/12/14 8:56:44

966号 製造中に蓄積する汚染対策-3 複数の食材を一つの機器やラインで行う場合 — 2018/12/07 9:45:56

965号 製造中に蓄積する汚染対策-2 マルチスライサーの場合 — 2018/11/30 0:14:39

964号 製造中に蓄積する汚染対策-1 ひき肉の場合 — 2018/11/23 3:45:56

963号 従来型基準からHACCP導入型基準にしてHACCP導入を発表する — 2018/11/16 0:49:29

962号 タイムゾーン-3 色々なタイムゾーン — 2018/11/09 2:56:49

961号 タイムゾーン-2 タイムゾーンとは — 2018/11/03 1:14:13

960号 タイムゾーン-1 3階の工場のゾーニング例 — 2018/10/26 1:38:57

959号 水を使えない場所のサニテーション-4 熱風送風機 — 2018/10/21 2:54:04

958号 水を使えない場所のサニテーション-3 スチーム洗浄機 — 2018/10/12 0:07:01

958号 水を使えない場所のサニテーション-3 吸い込み清掃したあとは「オスバン」で仕上げ — 2018/10/06 1:01:11

957号 水を使えない場所のサニテーション-2 まずは掃除機で吸い取る — 2018/09/29 1:34:00

956号 水を使えない場所のサニテーション-1 泡洗浄出来なければ汚染と虫発生の原因になる — 2018/09/21 0:02:54

955号 熱湯殺菌での破壊検査のコストダウンと安全確保-4 CCPの方法を変える — 2018/09/14 21:56:13

954号 熱湯殺菌での破壊検査のコストダウンと安全確保-3 検査結果を見てからの進め方 — 2018/09/07 8:49:42

vol.953 熱湯殺菌での破壊検査のコストダウンと安全確保-3 中心温度測定 — 2018/08/31 1:34:19

vol.952 熱湯殺菌での破壊検査のコストダウンと安全確保-2 投入前の浸漬槽内の湯の温度を測定 — 2018/08/24 2:07:04

vol.951 熱湯殺菌での破壊検査のコストダウンと安全確保-1 真空パック後加熱する製品に — 2018/08/17 0:31:19

vol.950 非加熱食品のHACCP-13 浅漬 — 2018/08/09 23:42:33

vol.949 非加熱食品のHACCP-12 サラダの場合追加する具材に注意 — 2018/07/27 2:33:08

vol.948 非加熱食品のHACCP-11 カット野菜-4 バブル洗浄 — 2018/07/21 1:59:36

vol.947 非加熱食品のHACCP-10 カット野菜-3 洗浄殺菌での問題と解決例 — 2018/07/13 23:16:54

vol.946 非加熱食品のHACCP-9 カット野菜-2 生産での使用水 — 2018/07/07 1:41:34

vol.945 非加熱食品のHACCP-8 カット野菜-1 — 2018/06/29 2:45:27

vol.944 非加熱食品のHACCP-7 貝類の剥き身 — 2018/06/22 0:29:47

vol.943 非加熱食品のHACCP-6 刺し身の切り身の例 — 2018/06/15 0:02:14

vol.942 非加熱食品のHACCP-5 マルチスライサーの汚染と改善例 — 2018/06/08 3:26:59

vol.941 非加熱食品のHACCP-4 イカソーメンの例 — 2018/06/01 1:38:09

vol.940 非加熱食品のHACCP-3 刺身用フィレと刺し身 — 2018/05/25 2:03:00

非加熱食品のHACCP-2 刺身や魚のフィレ — 2018/05/20 2:14:27

非加熱食品のHACCP-1 非加熱食品のカテゴリー — 2018/05/12 4:47:41

vol.937 ロッカーの衛生管理-3 ロッカーをフリーアドレスにする — 2018/05/06 1:58:15

vol.936 ロッカーの衛生管理-2 毎月ロッカーの交代をする — 2018/04/28 1:38:47

vol.935 ロッカーの衛生管理-1 私服と作業衣の交差を防止する — 2018/04/20 17:10:48

vol.934 洗浄しやすい設備道具いくつか-4 効率的な長靴洗浄槽 — 2018/04/14 6:46:21

vol.933 洗浄しやすい設備道具いくつか-4 作業室中央部に洗浄エリアを設ける — 2018/04/06 7:45:16

洗浄しやすい設備道具いくつか-3 キャスター付き作業台 — 2018/03/30 0:25:49

vol.931 洗浄しやすい設備道具いくつか-2 小型のまな板を使う — 2018/03/24 3:51:22

vol.930 洗浄しやすい設備道具いくつか-1 まな板と作業台 — 2018/03/16 0:45:51

vol.929 入退場手順-4 靴洗浄,消毒,乾燥 — 2018/03/09 5:04:31

vol.928 入退場手順-3 手殺菌 — 2018/03/03 3:24:51

vol.927 入退場手順-2 エアシャワー,手洗,乾燥 — 2018/02/23 23:54:25

vol.926 入退場手順-1 作業靴への履き替えと粘着ローラー — 2018/02/16 0:25:58

vol.925 HACCP義務化の基準B-7 チェーン店での安全監視 — 2018/02/09 1:31:32

vol.924 HACCP義務化の基準B-6 半生状態の調理で提供するレストラン — 2018/02/02 4:20:21

HACCP義務化の基準B-5 レストラン — 2018/01/27 0:49:45

vol.922 HACCP義務化の基準B-4 ファーストフードは加熱調理と保温ケースの温度 — 2018/01/20 2:25:45

vol.921 HACCP義務化の基準B-3 惣菜、弁当では加熱調理がCCPだが、冷却後パックまでが重要 — 2018/01/13 1:44:13

vol.920 HACCP義務化の基準B-2 ウニ加工工場でチラー水の温度をCCP — 2018/01/04 4:37:37

vol.919 HACCP義務化のB基準-1 B基準は小型工場、フードサービス、小売店 — 2017/12/22 6:41:27

vol.918 スマホ、タブレットでの記録とコストダウン-2.写メールを使ってチェーン店の記録を集める — 2017/12/15 7:20:11

vol.917 スマホ、タブレットでの記録とコストダウン-1.メールフォームを使う — 2017/12/08 18:50:00

結露の危害と低費用の改善-4.空調周辺の結露対策 — 2017/12/01 7:22:28

vol.916 結露の危害と低費用の改善-3.天井裏の結露対策 — 2017/11/25 0:39:58

vol.915 結露の危害と低費用の改善-2.度々起こる漏電 — 2017/11/18 2:39:44

vol.914 結露の危害と低費用の改善-1.落下する結露で汚染される製品 — 2017/11/11 7:50:56

vol.913 異物混入対策の調査ステップ-16.事故回収広告から — 2017/11/06 2:25:07

vol.912異物混入対策の調査ステップ-15.作業衣からの混入防止 — 2017/10/28 6:33:56

vol.911 異物混入対策の調査ステップ-14.毛髪混入対策 — 2017/10/21 3:05:20

異物混入対策の調査ステップ-13.加熱後の冷却からパックまでの間 — 2017/10/13 23:32:04

vol.909 異物混入対策の調査ステップ-12.機器装置からの混入(フィルタ,金属など) — 2017/10/06 3:45:17

vol.908 異物混入対策の調査ステップ-11.ゴミ、埃、結露の落下物 — 2017/09/29 7:39:20

vol.907異物混入対策の調査ステップ-10.清掃洗浄の頻度と手順 — 2017/09/23 7:27:20

異物混入対策の調査ステップ-9.装置や棚の下,壁側の汚れ — 2017/09/15 23:38:58

異物混入対策の調査ステップ-8.割れるもの,欠けるもの — 2017/09/08 2:11:02

vol.904 異物混入対策の調査ステップ-7.不要物の撤去 — 2017/09/01 2:15:16

vol.903 異物混入対策の調査ステップ-6.外との間の隙間 — 2017/08/25 7:22:19

vol.902 異物混入対策の調査ステップ-5.原材料由来 — 2017/08/18 7:29:13

vol.901 異物混入対策の調査ステップ-4.製造工程毎のヒアリング — 2017/08/04 4:27:19

vol.900 異物混入対策の調査ステップ-3.過去に異物混入のあった工程と内容 — 2017/07/28 6:08:52

異物混入対策の調査ステップ-2 プロダクトゾーン — 2017/07/20 22:45:36

vol.898 異物混入対策の調査ステップ-1 異物対策シートの準備 — 2017/07/14 18:09:15

CCPの頻度監視と連続監視-5.コンベアオーブンからスチコンへ — 2017/07/07 0:13:38

vol.896 CCPの頻度監視と連続監視-4.どのように連続監視に持っていくか — 2017/06/30 2:10:24

vol.896 CCPの頻度監視と連続監視-3.待ち受け時間での温度上昇も不安定 — 2017/06/23 1:45:05

vol.895 CCPの頻度監視と連続監視-2.食材の安定性とは — 2017/06/17 1:58:01

vol.894 CCPの頻度監視と連続監視-1.連続監視は全製品の安全確保 — 2017/06/10 1:40:20

vol.893 次第にコストダウンになる汚れの発見から改善までの手順-5 — 2017/06/03 1:31:14

vol.892 次第にコストダウンになる汚れの発見から改善までの手順-4 — 2017/05/26 0:03:54

vol.891 次第にコストダウンになる汚れの発見から改善までの手順-3 — 2017/05/19 0:40:10

vol.890 次第にコストダウンになる汚れの発見から改善までの手順-2 — 2017/05/13 0:57:42

次第にコストダウンになる汚れの発見から改善までの手順-1 — 2017/05/04 22:46:59

vol.888 加熱からパックまでの重要工程-3 コンベアとコンテナの洗浄 — 2017/04/21 1:19:48

温湿度の自動監視<良い監視システムの紹介も兼ねて> — 2017/04/13 23:40:15

加熱からパックまでの重要工程-3 刺し身でのマルチスライサーとコンベアの例 — 2017/04/07 5:27:21

vol.885 加熱からパックまでの重要工程-2 サンドイッチや菓子などのフィリングの例 — 2017/03/31 6:17:59

vol.884 加熱からパックまでの重要工程-1 ハム、ソーセージなどの、食肉加工品の例 — 2017/03/24 0:33:41

vol.883 ゾーニングの境界をどうするか-4 殺菌マットを置く — 2017/03/17 0:36:13

vol.882 ゾーニングの境界をどうするか-3 履き替える方法 — 2017/03/10 1:03:37

vol.881 ゾーニングの境界をどうするか-2 キャスターを決める方法 — 2017/03/04 3:12:28

vol.880 ゾーニングの境界をどうするか-1 — 2017/02/24 2:36:42

vol.879 湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-6 天井裏の除湿乾燥 — 2017/02/17 4:22:27

vol.878 湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-5 洗浄後の除湿 — 2017/02/10 0:01:05

vol.877 湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-4 泡洗浄して排出 — 2017/02/03 23:48:10

vol.876 湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-3 — 2017/01/27 2:25:36

湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-2 製造中の湿度管理 — 2017/01/23 2:46:00

vol.874 湿度(しつど)コントロールでカビ,細菌,虫の増殖を無くす-1 対応湿度の目安 — 2017/01/12 23:47:51

vol.873 コストかからず便利な運営いくつか-4 トレーサビリティーをGPSデータ付き写真で — 2017/01/07 3:11:56

vol.872 コストかからず便利な運営いくつか-3 試験紙での検査記録(画像内に日時を入れる) — 2016/12/24 2:07:54

コストかからず便利な運営いくつか-3 手袋の破れ確認をサイレンとバディで — 2016/12/16 11:45:55

コストかからず便利な運営いくつか-2 温度と湿度の記録をグラフプロットで — 2016/12/09 3:29:31

コストかからず便利な運営いくつか-1 温度計の精度確認(検証) — 2016/12/02 0:17:15

vol.868 ノロウイルス対策新動向-8 自宅からの持ち込みもある — 2016/11/24 23:57:16

vol.867 ノロウイルス対策新動向-7 トイレ使用のルール — 2016/11/20 0:55:29

vol.866 ノロウイルス対策新動向-6 作業衣のままトイレに行かない — 2016/11/12 2:05:23

vol.865 ノロウイルス対策新動向-5 手で触れるところを無くす — 2016/11/03 23:35:06

vol.864 ノロウイルス対策新動向-4 手洗い後のノロウイルス対応の殺菌剤の使用 — 2016/10/28 4:38:35

vol.863 ノロウイルス対策新動向-3 健康保菌者に対してどうするか — 2016/10/21 7:51:08

ノロウイルス対策新動向-2 拭きとり検査ができるようになった — 2016/10/14 22:25:03

ノロウイルス対策新動向-1健康保菌者が3割居る実態 — 2016/10/10 6:28:27

vol.860 表面温度測定によるCCPと検証-3 測定頻度 — 2016/09/30 3:26:10

vol.859 厚労省:食品製造工程の衛生計画HACCP義務化 国際基準へ — 2016/09/23 1:05:47

食肉処理業者対象 HACCP義務化へ厚労省 — 2016/09/16 1:43:41

vol.857 表面温度測定によるCCPと検証-2 肉のスライスパック — 2016/09/09 3:45:36

vol.856 表面温度測定によるCCPと検証-1 パンフライ調理のCCP — 2016/09/03 3:02:38

vol.855 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-3 と畜のCCP — 2016/08/26 6:19:18

vol.854 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-2 小型工場への対応 — 2016/08/19 7:28:54

vol.853 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-1 米国における義務化の流れはどうなっていたか — 2016/08/12 9:04:05

vol.852 機械装置からの異物混入防止-3 工場全体の点検に進める — 2016/07/28 22:48:51

vol.851 機械装置からの異物混入防止-2 修正から是正に進める — 2016/07/22 0:26:09

vol.850 機械装置からの異物混入防止-1 — 2016/07/15 2:09:55

vol.849 安全確保の検証とコストダウン-3 製品の検証でも出来る — 2016/07/09 0:38:42

vol.848 細菌、虫、カビによる製品への危害はを防ぐ — 2016/07/01 7:51:08

vol.847 安全確保の検証とコストダウン-2 OPRPの例 — 2016/06/24 1:57:19

vol.846 安全確保の検証とコストダウン-1 — 2016/06/17 0:31:05

vol.845 骨の混入対策-4 X線検査機を通す — 2016/06/09 22:34:23

vol.844 骨の混入対策-3 ボイル調理での発見 — 2016/06/04 4:11:13

vol.843 骨の混入対策-2 洗浄する — 2016/05/28 3:15:59

vol.842 骨の混入対策-1 — 2016/05/20 8:26:23

vol.841 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-6 — 2016/05/13 3:22:15

vol.840 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-5 — 2016/05/06 7:55:17

vol.839 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-4 — 2016/04/22 23:53:40

vol.838 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-3 — 2016/04/16 5:27:27

vol.837 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-2 — 2016/04/09 2:03:01

vol.836 提案:複数の製造をしている工場の「フーズデザイン式総括表」-1 — 2016/03/31 23:29:49

vol.835 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-3 と畜のCCP — 2016/03/25 0:03:17

vol.834 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-2 小型工場への対応 — 2016/03/18 3:40:56

vol.833 HACCP義務化と取り引き基準への流れ-1 — 2016/03/11 0:05:44

vol.832 泡(発泡)洗浄-4 粗ゴミを掃除して泡をかける — 2016/03/03 23:55:14

vol.831 泡(発泡)洗浄-3泡洗浄の手順 — 2016/02/26 1:07:20

vol.830 泡(発泡)洗浄-2 傷まない、効率も良い — 2016/02/19 2:25:12

vol.829 泡(発泡)洗浄-1 泡洗浄機には3タイプ — 2016/02/12 8:45:00

vol.828 弁当,惣菜,給食,大量調理のHACCP-3 容器検査をOPRP — 2016/02/05 4:16:04

vol.827 弁当,惣菜,給食,大量調理のHACCP-2 加熱調理は調理郡ごとに管理する — 2016/01/30 7:55:39

vol.826 弁当,惣菜,給食,大量調理のHACCP-1 下処理は共通だが、生食は切り離す — 2016/01/22 8:37:38

vol.825 力量の仕組みで安全確保とコストダウン-4 どこから始めるか — 2016/01/15 2:46:49

vol.824 力量の仕組みで安全確保とコストダウン-3 時給に反映させると — 2016/01/08 7:16:06

vol.823 力量の仕組みで安全確保とコストダウン-2 作業人員を安全に組む — 2015/12/25 5:01:57

vol.822 力量の仕組みで安全確保とコストダウン-1 力量とは — 2015/12/19 2:46:00

vol.821 X線検査機を入れたら金属探知機はどうしたらいいのか-3 直角に方向を変えての検査 — 2015/12/11 16:18:35

vol.820 X線検査機を入れたら金属探知機はどうしたらいいのか-2 X線のあと金属探知機で引っかかった特殊な例 — 2015/12/04 2:16:46

vol.819 X線検査機を入れたら金属探知機はどうしたらいいのか — 2015/11/28 8:27:02

vol.818 検収時の確認 — 2015/11/21 3:02:51

vol.817 温度計の校正 — 2015/11/13 0:51:23

vol.816 ロッカーで異物混入対策とコストダウンを-3 フリーアドレス — 2015/11/07 2:09:32

vol.815 ロッカーで異物混入対策とコストダウンを-2 毎月使用者を変える — 2015/10/30 2:59:38

ロッカーで異物混入対策とコストダウンを-1 まずはどれだけ抜けるかの認識 — 2015/10/22 23:43:41

異物混入対策はプロダクトゾーンの分析から-3 プロダクトゾーンから危険物を除去変更 — 2015/10/18 1:30:58

vol.813 異物混入対策はプロダクトゾーンの分析から-2 露出場所のプロダクトゾーンについて — 2015/10/11 23:00:24

vol.812 異物混入対策はプロダクトゾーンの分析から-1機器のプロダクトゾーン — 2015/10/02 4:56:31

vol.811 改善の仕組み作り-3 常に10枚以上が貼り付けられ、入れ替わる — 2015/09/25 0:54:47

改善の仕組み作り-2 写真と紙一枚の仕組み — 2015/09/11 22:30:15

指摘されても忘れてしまう実態-1 簡単なのに忘れない仕組みを紹介 — 2015/09/04 22:14:41

vol.808 ラベル誤表示防止対策-3 デジカメで撮影 — 2015/08/28 3:04:16

vol.807 ラベル誤表示防止対策-2 第三者を入れて確認 — 2015/08/21 10:35:03

vol.806 ラベル誤表示防止対策-1 複数で確認しても…… — 2015/08/13 9:49:02

vol.805 監視(品質)カメラの効用-3 作業の改善 — 2015/08/07 8:55:52

vol.804 監視(品質)カメラの効用-2 毛髪混入防止対応 — 2015/07/31 5:12:24

vol.803 監視(品質)カメラの効用-1 手洗いの改善 — 2015/07/25 5:57:45

vol.802 「データベースセーフティ」の提案-3 評価方法 — 2015/07/17 8:24:59

vol.801 「データベースセーフティ」の提案-2 複合汚染 — 2015/07/10 23:14:02

vol.800 「データベースセーフティ」の提案-1 傾向を監視する — 2015/07/03 23:09:25

vol.799 ペーパーレス化-4 調理後の急速冷却での温度確認での問題解決例 — 2015/06/28 22:56:53

vol.798 ペーパーレス化-3 サニタリールームでのチェックをタブレットで — 2015/06/19 22:00:23

ペーパーレス化-2 まずは「フォーム」を使ってやってみよう — 2015/06/12 8:04:00

vol.796 ペーパーレス化-1 傾向をつかむために — 2015/06/05 5:09:16

vol.795 食品工場における異物混入対策-13/13 視点を絞った定期的パトロール — 2015/05/22 1:37:45

vol.794 食品工場における異物混入対策-12/13 頻度を決めた清掃洗浄、泡洗浄 — 2015/05/15 8:42:59

vol.793 食品工場における異物混入対策-11/13 照明 — 2015/05/08 7:30:03

vol.792 食品工場における異物混入対策-10/13 除湿 — 2015/04/25 22:36:30

vol.791 09/13 割れるもの、欠けるもの、落下するものを無くす、替える、点検する — 2015/04/18 23:14:51

vol.790 食品工場における異物混入対策-08/13 8.機械装置内部の清掃 — 2015/04/10 4:48:50

vol.789 食品工場における異物混入対策-07/13 隅隙間を無くす — 2015/04/03 8:38:07

vol.788 食品工場における異物混入対策-06/13 陽圧構造 — 2015/03/27 3:07:57

vol.787 食品工場における異物混入対策-05/13 キャスターがゾーニングごとに決まっているか — 2015/03/21 0:22:03

vol.786 食品工場における異物混入対策-04/13 ダンボールをどこまで入れるか — 2015/03/14 3:15:35

vol.785 食品工場における異物混入対策-03/13 動線とゾーニング — 2015/03/06 23:10:21

vol.784 食品工場における異物混入対策-02/13 外との間の隙間を無くす — 2015/02/27 7:43:08

vol.783 食品工場における異物混入対策-01/13 — 2015/02/21 0:43:38

vol.782 修理からのハザード防止と仮修理からの復帰 — 2015/02/13 8:07:19

vol.781 骨の異物混入対策 — 2015/02/07 3:14:34

床と壁からの距離確保 — 2015/01/30 7:29:00

vol.779 むき出しになっている食材への覆い — 2015/01/24 2:54:50

vol.778 ガラス、プラスチックなどの破損による混入の点検と防止策 — 2015/01/16 2:00:04

vol.777 社内工務の勧めとメンテナンス清掃-3メンテナンスの翌日混入する — 2015/01/10 4:27:52

vol.776 社内工務の勧めとメンテナンス清掃-2メンテナンス清掃 — 2015/01/04 3:31:06

vol.775 社内工務の勧めとメンテナンス清掃-1 — 2014/12/20 9:15:09

vol.774 記録の保管と活用-3 監視カメラの画像保管期間 — 2014/12/13 1:45:17

vol.773 記録の保管と活用-3 電子記録装置の例:微生物センサ — 2014/12/05 1:54:21

vol.772 記録の保管と活用-2 デジタル記録を次第に増やして行く — 2014/11/29 8:09:32

記録の保管と活用-1 紙ベースの記録保管 — 2014/11/21 3:23:28

vol.770 ネットワークカメラを使った低コスト相互監査チェーンの提案 3.アプリケーションの充実 — 2014/11/13 23:10:04

ネットワークカメラを使った低コスト相互監査チェーンの提案 2.ネットワークカメラの設置 — 2014/11/08 3:18:08

